Сорта помидоров (томатов)

0    1525    0
0    1658    0
0    867    0
0    1147    0
0    702    0
0    936    0
0    1135    0
0    799    0
0    556    0
0    564    0
0    1829    0
0    658    0
0    981    0
5    706    1
0    833    0
0    754    0
0    2151    0
0    544    0
0    596    0
0    990    0
0    675    0
0    637    0
0    1298    0
0    2605    0
0    690    0
0    761    0
0    594    0
0    1010    0
0    705    0
0    604    0
0    742    0
0    1036    0
0    1600    0
Задать вопрос эксперту
Если вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то можете задать свой вопрос здесь.