Сорта помидоров (томатов)

0    1486    0
0    1604    0
0    826    0
0    1112    0
0    664    0
0    890    0
0    1097    0
0    755    0
0    523    0
0    527    0
0    1778    0
0    609    0
0    945    0
5    661    1
0    797    0
0    712    0
0    2110    0
0    508    0
0    558    0
0    944    0
0    638    0
0    599    0
0    1252    0
0    2496    0
0    646    0
0    726    0
0    555    0
0    973    0
0    663    0
0    568    0
0    702    0
0    996    0
0    1562    0
Задать вопрос эксперту
Если вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то можете задать свой вопрос здесь.