Сорта помидоров (томатов)

0    1526    0
0    1660    0
0    868    0
0    1149    0
0    703    0
0    937    0
0    1136    0
0    800    0
0    557    0
0    565    0
0    1830    0
0    659    0
0    982    0
5    708    1
0    834    0
0    755    0
0    2152    0
0    545    0
0    597    0
0    991    0
0    676    0
0    638    0
0    1299    0
0    2606    0
0    691    0
0    763    0
0    595    0
0    1011    0
0    706    0
0    605    0
0    743    0
0    1037    0
0    1601    0
Задать вопрос эксперту
Если вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то можете задать свой вопрос здесь.